대가지급현황
Total : 1416, Page : 1/142 (단위 : 원)
| 번호 | 종류 | 계약명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 공사 | 일원1동 기계식 공영주차장 리프트 개선공사 | 28,269,890 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1415 | 물품 | 2026년 경영평가 전국 1위 달성 및 창립 27주년 기념 물품 구매 | 3,174,200 | 2026-08-24 | 하나복지센터 |
| 1414 | 물품 | 선릉로132길 공영노상주차장 PRU PC 구매 설치 | 7,700,000 | 2026-07-21 | ㈜아마노코리아 |
| 1413 | 물품 | 소산지 백업시스템 보완 및 운영 안정화 | 2,510,000 | 2026-06-25 | 한인공조 |
| 1412 | 공사 | 일원1동 기계식주차장 2호기 부품 교체 공사 | 4,257,000 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1411 | 공사 | 대진체육관 바닥 샌딩 및 도장라인공사 | 15,277,210 | 2026-06-08 | 그린건업㈜ |
| 1410 | 용역 | 강남스포츠문화센터 외벽 방수공사 및 실리콘 교체공사 외 1건 설계용역 | 34,730,770 | 2026-05-07 | ㈜예림종합건축사사무소 |
| 1409 | 공사 | 대치·압구정평생학습관 옥상 방수공사 | 38,929,000 | 2026-06-05 | 주식회사 동성건설 |
| 1408 | 용역 | 감정노동자보호 우수기관 인증(갱신) 용역 | 2,460,000 | 2026-06-10 | ㈜한국감정노동인증원 |
| 1407 | 공사 | 강남구청직장어린이집 주방 누수공사 | 8,250,000 | 2026-06-08 | 오이건설 |
