조직현황
조직현황
1본부 9팀
-
- 이사장
- 본부장
-
- 경영관리팀
- 경영기획팀
- 시설관리팀
- 주차사업팀
- 주차관리팀
- 체육사업1팀
- 체육사업2팀
- 교육사업팀
-
- 비상임 감사
- 안전감사팀
- 이사회
인력현황
정규직
※ 인력현황 : 정원 339명 / 현원 312명 (단위 : 명, 2026.7.31. 기준)
| 구분 | 계 | 임원 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 339/312 | 2/1 | 9/9 | 14/14 | 12/12 | 11/10 | 127/105 | 50/45 | 41/35 | 31/24 | 42/37 | 20 |
| 임원 | 2/1 | 2/1 | ||||||||||
| 일반직 | 83/78 | 7/4 | 13/8 | 12/9 | 6/6 | 9/5 | 9/7 | 7/8 | 6/7 | 14/14 | 10 | |
| 기술직 | 18/15 | 2/3 | 0/1 | 5/3 | 0/0 | 1/1 | 7/4 | 1/0 | 2/0 | 3 | ||
| 업무직 | 219/201 | 0/2 | 1/6 | 0/2 | 0/1 | 118/100 | 40/37 | 18/15 | 21/14 | 21/18 | 6 | |
| 전임지도직 | 17/17 | 9/8 | 3/3 | 5/5 | 1 |
※ 정원 외 인력(청년, 무기계약직) 미포함
무기계약직(단위 : 명, 2026.7.31. 기준)
※ 현원 11명 (정원 외 인력)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀(어린이집) | 본부(휴직) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 원장 | 1 | 1 | |||||||||
| 보육교사 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 조리사 | 1 | 1 |
비정규직(단위 : 명, 2026.7.31. 기준)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 329 | 2 | 0 | 41 | 7 | 121 | 80 | 78 | ||
| 기간제계약직 (보육교사 등) |
5 | 5 | ||||||||
| 월급대체직 | 34 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 시급대체직 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 단임지도직 | 221 | 100 | 54 | 67 | ||||||
| 사회복무요원 | 55 | 2 | 25 | 3 | 12 | 12 | 1 |
정원 외(단위 : 명, 2026.7.31. 기준)
| 구분 | 직급 | 총계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년채용 (일반직) |
8급 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 무기계약직 | 원장 | 1 | 1 | |||||||||
| 보육 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
| 조리 | 1 | 1 | ||||||||||
| 소계 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
