계약현황
Total : 1934, Page : 1/194 (단위 : 원)
| 번호 | 종류 | 계약명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 물품 | 소산지 백업시스템 보완 및 운영 안정화 | 2,510,000 | 2026-06-25 | 한인공조 |
| 1933 | 공사 | 일원1동 기계식주차장 2호기 부품 교체 공사 | 4,257,000 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1932 | 공사 | 일원1동 기계식 공영주차장 리프트 개선공사 | 28,269,890 | 2026-06-23 | 동양기전 주식회사 |
| 1931 | 공사 | 대진체육관 개선공사(설계변경) | 88,070,910 | 2026-06-16 | 경승건업 |
| 1930 | 용역 | 감정노동자보호 우수기관 인증(갱신) 용역 | 2,460,000 | 2026-06-10 | ㈜한국감정노동인증원 |
| 1929 | 용역 | 2026년 시특법대상 시설물 정기안전점검 용역 | 17,628,000 | 2026-06-10 | (재)한국건설품질연구원 |
| 1928 | 용역 | 2026~2027년 시설관리 용역(경비) 1차년도 변경 계약(2차) | 637,376,520 | 2026-06-09 | 주식회사 이글에이스 |
| 1927 | 용역 | 2026년 비전자기록물 전수조사 및 분류체계 정비 사업 용역 | 57,353,920 | 2026-06-09 | 주식회사 미래아이시티기술사정보 |
| 1926 | 공사 | 대진체육관 바닥 샌딩 및 도장라인공사 | 15,319,310 | 2026-06-08 | 그린건업㈜ |
| 1925 | 공사 | 강남구청직장어린이집 주방 누수공사 | 8,250,000 | 2026-06-08 | 오이건설 |
