계약현황
Total : 1857, Page : 1/186 (단위 : 원)
| 번호 | 종류 | 계약명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 용역 | 강남구민회관 기계설비 유지관리 및 성능점검 용역 | 11,000,000 | 2026-01-29 | 주식회사 누리앤소방전기안전 |
| 1856 | 용역 | 강남스포츠문화센터 화장실 및 구민회관 캐노피 개선공사 설계용역 | 9,654,180 | 2026-01-28 | 주식회사 플랜디건축사사무소 |
| 1855 | 용역 | 2026~2027년 시설관리 용역(경비) 1차년도 변경 계약 | 637,376,520 | 2026-01-27 | 주식회사 이글에이스 |
| 1854 | 용역 | 대청역 공영주차장 및 대진체육관 개선공사 설계용역 | 637,376,520 | 2026-01-27 | 명승에스에이건축 건축사사무소 |
| 1853 | 용역 | 2025 사업연도 결산 대행 용역 | 6,600,000 | 2026-01-21 | 정동회계법인 |
| 1852 | 용역 | 2026~2027년 시설관리 용역(미화) 1차년도 변경 계약 | 2,181,819,090 | 2026-01-21 | ㈜한국경호협회 |
| 1851 | 용역 | 강남구민회관 대향류형 냉각탑 교체공사 설계용역 | 6,600,000 | 2026-01-19 | 주식회사 주성이엔지 |
| 1850 | 용역 | 2025년 귀속 연말정산 용역 | 9,114,000 | 2026-01-09 | 회계법인청인 |
| 1849 | 용역 | 2026년 체육사업1, 2팀 비데 임차 용역 | 4,553,280 | 2026-01-08 | ㈜엠에어쿠폰 |
| 1848 | 용역 | 2026년 구립체육시설 공기청정기 임차 용역 | 14,162,700 | 2026-01-08 | ㈜엠에어쿠폰 |
