경영성과
[단위:백만원]
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 21,074 | 22,729 | 26,182 | 29,776 | 33,512 | 35,049 |
영업비용 | 21,074 | 22,729 | 26,182 | 29,776 | 33,512 | 35,049 |
영업이익 | - | - | - | |||
영업외수익 | - | - | - | |||
영업외비용 | - | - | - | |||
경상이익 | - | - | - | |||
특별이익 | - | - | - | |||
특별손실 | - | - | - | |||
법인세차감전이익 | - | - | - | |||
법인세 등 | - | - | - | |||
당기순이익 | - | - | - |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543