조직현황
조직현황
1본부 9팀
-
- 이사장
- 본부장
-
- 경영관리팀
- 경영기획팀
- 시설관리팀
- 주차사업팀
- 주차관리팀
- 체육사업1팀
- 체육사업2팀
- 교육사업팀
-
- 비상임 감사
- 안전감사팀
- 이사회
인력현황
정규직
※ 인력현황 : 정원 339명 / 현원 316명 (단위 : 명, 2025.10.31. 기준)
| 구분 | 계 | 임원 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 339/316 | 2/2 | 9/10 | 14/15 | 12/12 | 11/11 | 127/107 | 50/45 | 41/34 | 31/24 | 42/38 | 18 |
| 임원 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||
| 일반직 | 83/78 | 7/4 | 13/9 | 12/9 | 6/6 | 9/6 | 9/6 | 7/7 | 6/8 | 14/14 | 9 | |
| 기술직 | 18/18 | 2/4 | 5/3 | 0/1 | 1/1 | 7/7 | 1/0 | 2/0 | 2 | |||
| 업무직 | 219/201 | 0/2 | 1/6 | 0/3 | 0/2 | 118/100 | 40/38 | 18/13 | 21/13 | 21/19 | 5 | |
| 전임지도직 | 17/17 | 9/7 | 3/3 | 5/5 | 2 |
※ 정원 외 인력(청년, 무기계약직) 미포함
무기계약직(2025.10.31. 기준)
※ 현원 12명 (정원 외 인력)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀(어린이집) | 본부(휴직) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
| 원장 | 1 | 1 | |||||||||
| 보육교사 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 조리사 | 2 | 2 |
비정규직(2025.10.31. 기준)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 330 | 1 | 36 | 6 | 123 | 83 | 81 | |||
| 기간제계약직 (보육교사 등) |
4 | 4 | ||||||||
| 월급대체직 | 34 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | ||||
| 시급대체직 | 11 | 2 | 9 | |||||||
| 단임지도직 | 225 | 102 | 53 | 70 | ||||||
| 사회복무요원 | 56 | 1 | 25 | 2 | 11 | 15 | 2 |
