조직현황
조직현황
1본부 9팀
-
- 이사장
- 본부장
-
- 경영관리팀
- 경영기획팀
- 시설관리팀
- 주차사업팀
- 주차관리팀
- 체육사업1팀
- 체육사업2팀
- 교육사업팀
-
- 비상임 감사
- 안전감사팀
- 이사회
인력현황
정규직
※ 인력현황 : 정원 339명 / 현원 311명 (단위 : 명, 2025. 2.28. 기준)
구분 | 계 | 임원 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 339/311 | 2/2 | 9/11 | 14/16 | 12/12 | 11/14 | 127/101 | 50/47 | 41/36 | 31/23 | 42/39 | 9 |
임원 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||
일반직 | 83/78 | 7/5 | 13/9 | 12/10 | 6/8 | 9/5 | 9/5 | 7/10 | 6/7 | 14/15 | 5 | |
기술직 | 18/18 | 2/4 | 5/4 | 0/1 | 1/2 | 7/6 | 1/1 | 2/0 | ||||
업무직 | 219/196 | 0/2 | 1/7 | 0/2 | 0/2 | 118/95 | 40/40 | 18/12 | 21/12 | 21/19 | 3 | |
전임지도직 | 17/17 | 9/8 | 3/3 | 5/5 | 1 |
※ 정원 외 인력(청년, 무기계약직) 미포함
무기계약직(2025. 2.28. 기준)
※ 현원 9명 (정원 외 인력)
구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀(어린이집) | 본부(휴직) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
원장 | 1 | 1 | |||||||||
보육교사 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
조리사 | 2 | 2 |
비정규직(2025. 2.28. 기준)
구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 318 | 1 | 37 | 2 | 108 | 81 | 89 | |||
기간제계약직 (보육교사 등) |
8 | 8 | ||||||||
월급대체직 | 30 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||
시급대체직 | 12 | 1 | 9 | |||||||
단임지도직 | 220 | 89 | 55 | 76 | ||||||
사회복무요원 | 50 | 1 | 23 | 1 | 13 | 10 | 2 |