조직현황
조직현황
1본부 9팀
-
- 이사장
- 본부장
-
- 경영관리팀
- 경영기획팀
- 시설관리팀
- 주차사업팀
- 주차관리팀
- 체육사업1팀
- 체육사업2팀
- 교육사업팀
-
- 비상임 감사
- 안전감사팀
- 이사회
인력현황
정규직
※ 인력현황 : 정원 339명 / 현원 320명 (단위 : 명, 2025.12.31. 기준)
| 구분 | 계 | 임원 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 | 본부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 339/320 | 2/2 | 9/11 | 14/15 | 12/11 | 11/11 | 127/108 | 50/43 | 41/35 | 31/27 | 42/37 | 20 |
| 임원 | 2/2 | 2/2 | ||||||||||
| 일반직 | 83/78 | 7/5 | 13/9 | 12/8 | 6/6 | 9/5 | 9/5 | 7/8 | 6/7 | 14/14 | 10 | |
| 기술직 | 18/18 | 2/3 | 0/1 | 5/3 | 0/1 | 1/1 | 7/5 | 1/0 | 2/0 | 2 | ||
| 업무직 | 219/201 | 0/3 | 1/6 | 0/2 | 0/2 | 118/102 | 40/37 | 18/14 | 21/17 | 21/18 | 5 | |
| 전임지도직 | 17/17 | 9/8 | 3/3 | 5/5 | 1 |
※ 정원 외 인력(청년, 무기계약직) 미포함
무기계약직(2025.12.31. 기준)
※ 현원 12명 (정원 외 인력)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀(어린이집) | 본부(휴직) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 12 | 12 | 1 | ||||||||
| 원장 | 2 | 2 | |||||||||
| 보육교사 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 조리사 | 2 | 2 |
비정규직(2025.12.31. 기준)
| 구분 | 계 | 안전감사팀 | 경영관리팀 | 경영기획팀 | 시설관리팀 | 주차사업팀 | 주차관리팀 | 체육사업1팀 | 체육사업2팀 | 교육사업팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 326 | 1 | 35 | 6 | 121 | 82 | 81 | |||
| 기간제계약직 (보육교사 등) |
4 | 4 | ||||||||
| 월급대체직 | 32 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 시급대체직 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 단임지도직 | 226 | 101 | 55 | 70 | ||||||
| 사회복무요원 | 54 | 1 | 24 | 2 | 11 | 14 | 2 |
