예산결산
[단위:백만원]
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 예산 |
세입 | 영업수익 | 21,242 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | |
영업외 수익 |
이자수익 | - | - | - | - | - | - | ||
타회계전입금 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | - | - | - | |||
특별이익 등 | - | - | - | - | - | - | |||
소계 | 21,242 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | |||
이월재원 | - | 2 | - | - | - | ||||
세출 | 영업비용 | 인건비 | 10,294 | 11,059 | 12,964 | 15,641 | 16,779 | 15,937 | |
기타 | 10,947 | 11,606 | 13,083 | 13,909 | 16,983 | 18,825 | |||
영업외 비용 |
이자비용 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | |||
특별손실 등 | - | - | - | - | - | - | |||
소계 | 21,241 | 22,665 | 26,047 | 29,550 | 33,762 | 34,762 | |||
이월지출 | - | 1 | - | - | - | - | |||
자본 예산 |
세입 | 자산매각수입 | - | - | - | - | - | - | |
고정부채차입 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | 2,016 | 3,561 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 5,578 | |||
소계 | 2,016 | 3,562 | 4,527 | 9,484 | 7,556 | 5,578 | |||
이월재원 | - | - | - | - | |||||
세출 | 유형자산 | 1,105 | 2,684 | 3,722 | 8,715 | 6,335 | 4,858 | ||
무형자산 | - | - | - | - | - | - | |||
고정부채상환 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | - | - | 141 | - | 47 | |||
소계 | 1,105 | 2,684 | 3,722 | 8,856 | 6,335 | 4,905 | |||
이월지출 | - | - | - | - | - | - |
경영관리팀 전화번호02-2176-0543