본문 바로가기 주메뉴 바로가기 모바일 주메뉴 바로가기

강남구도시관리공단

꿈이 모이는 도시 미래를 그리는 강남

고객소통

혁신과 소통으로 가치를 창출하고 사회와 상생하는 파트너

Total : 30, Page : 1/3

공단 운영시설 환경정보 공개 게시판 - NO.,제목,작성일,조회순 제공 표
NO. 제목 작성일 조회순
30 2024년 녹색제품 구매실적 2025-02-04 3
29 2024년 NGMS(국가온실가스 종합관리시스템)온실가스 감축 실적 2025-02-04 2
28 2024년 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 휴관 조치(3/29) 2025-01-17 31
27 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 12월) 2025-01-07 34
26 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 11월) 2024-12-26 36
25 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 10월) 2024-11-27 58
24 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 9월) 2024-10-17 89
23 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 8월) 2024-10-17 99
22 2024년 다중이용시설 실내공기질 측정 결과 2024-09-09 118
21 수영장 수질검사 결과 홈페이지 게시(2024년 7월) 2024-08-29 122
TOP